Additional information
| Substancja czynna | Spironolakton |
|---|---|
| Retencja wody | Zmniejsza retencję wody |
| Hepatotoksyczność | Ogólnie niski, ale różni się w zależności od konkretnego środka moczopędnego |
| Test laboratoryjny | Badania krwi i moczu w celu sprawdzenia poziomu elektrolitów i czynności nerek |
| Znany również jako | Tabletki na wodę, tabletki na wodę |
| Ciśnienie krwi | Zwykle obniża ciśnienie krwi |
| Nazwa handlowa | Zależy od konkretnego leku moczopędnego (np. Lasix, Microzide, Aldactone) |
| FORMULARZ | 16 tabletek x 100 mg |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła. |
| Nazwa chemiczna | Zależy od konkretnego leku moczopędnego (np. furosemid, hydrochlorotiazyd, spironolakton) |
| Formuła | Zależy od konkretnego środka moczopędnego |
| Klasa substancji | Diuretyki |
| Główna akcja | Zwiększenie produkcji moczu przez nerki |
| Okres półtrwania | Zależy od konkretnego leku moczopędnego (np. furosemid: 2 godziny, hydrochlorotiazyd: 6–12 godzin) |
| Dawkowanie (medyczne) | Zależy od konkretnego leku moczopędnego i leczonego schorzenia (np. furosemid: 20–80 mg/dzień, hydrochlorotiazyd: 12,5–50 mg/dzień) |
| Dawkowanie (sport) | Nie zaleca się stosowania w celach niemedycznych. |
| Ruchomości | Zwiększone wydalanie moczu, zaburzenie równowagi elektrolitowej |
| Skutki uboczne | Odwodnienie, zaburzenia równowagi elektrolitowej, dysfunkcja nerek, zawroty głowy |
| Stosować w sporcie | Często niewłaściwie stosowany w celu szybkiej utraty wagi lub jako środek maskujący inne leki poprawiające wydajność |
| Producent | Pharmacia & Upjohn |

