Additional information
| Substancja czynna | Letrozol |
|---|---|
| Aktywny okres półtrwania | 2 dni |
| Klasyfikacja | Niesteroidowy inhibitor aromatazy |
| Dawkowanie | 0,5 – 2,5 mg/dzień |
| Trądzik | NIE |
| Retencja wody | NIE |
| HBR | NIE |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | Monitorowanie poziomu estrogenu we krwi i prób wątrobowych |
| Znany również jako | Letrozol |
| Ciśnienie krwi | Może powodować zmniejszenie |
| Nazwa handlowa | Femara |
| FORMULARZ | Doustny |
| Kategoria | Letrozol |
| Jednostka dawkowania | Karty |
| ean13 | 1396118393158 |
| Odniesienie | SMHPAH25 |
| Część zakładki | 30 zakładek |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Nazwa chemiczna | Letrozol |
| Formuła | C17H11N5 |
| Klasa substancji | Inhibitor aromatazy |
| Główna akcja | Hamuje enzym aromatazę, który bierze udział w syntezie estrogenu |
| Okres półtrwania | Około 2 dni |
| Dawkowanie (medyczne) | 25 mg raz dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 1,25 mg do 2,5 mg co drugi dzień |
| Ruchomości | Zmniejsza poziom estrogenu, zwiększa poziom hormonu luteinizującego (LH) i hormonu folikulotropowego (FSH) |
| Skutki uboczne | Uderzenia gorąca, bóle stawów, zmęczenie, ryzyko osteoporozy |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu przeciwdziałania efektom ubocznym estrogenu wytwarzanego przez aromatyzujące sterydy anaboliczne |
| Uszczelka | Pęcherz |

